2pcs Teen Boys’ Casual Khaki Blazer Jacket With Tapered Pants Suit, Suitable For Spring, Autumn And Winter Seasons, Suitable For School, Parties, Minimalist, Business, Versatile
$14.75$20.49 (-28%)
2pcs Teen Boys’ Casual Khaki Blazer Jacket With Tapered Pants Suit, Suitable For Spring, Autumn And Winter Seasons, Suitable For School, Parties, Minimalist, Business, Versatile
Details:Pocket
Details:Button
Top Type:Blazer
Sleeve Type:Regular Sleeve
Neckline:Lapel
Bottom Type:Pants
Lined For Added Warmth:Yes
Color:Khaki
Pattern Type:Plain
Fit Type:Loose
Fabric:Slight Stretch
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Sheer:No
Product Measurements (CM) – Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 39.8 cm | 65.5/63.5 cm | 55.5 cm | 93.5 cm | 24.1 cm | 34.2 cm |
14Y | 41.0 cm | 67.5/65.5 cm | 57.5 cm | 96.5 cm | 24.5 cm | 35.0 cm |
15Y | 42.2 cm | 69.5/67.5 cm | 59.5 cm | 99.5 cm | 24.9 cm | 35.8 cm |
16Y | 43.4 cm | 71.5/69.5 cm | 61.5 cm | 102.5 cm | 25.3 cm | 36.6 cm |
Product Measurements (CM) – Pants
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
---|---|---|---|---|
13Y | 95.5 cm | 70.0-89.0 cm | 90.5 cm | 59.2 cm |
14Y | 99.0 cm | 72.0-92.0 cm | 93.5 cm | 61.0 cm |
15Y | 102.5 cm | 74.0-95.0 cm | 96.5 cm | 62.8 cm |
16Y | 106.0 cm | 76.0-98.0 cm | 99.5 cm | 64.6 cm |
Product Measurements (IN) – Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 15.7 inch | 25.8/25 inch | 21.9 inch | 36.8 inch | 9.5 inch | 13.5 inch |
14Y | 16.1 inch | 26.6/25.8 inch | 22.6 inch | 38 inch | 9.6 inch | 13.8 inch |
15Y | 16.6 inch | 27.4/26.6 inch | 23.4 inch | 39.2 inch | 9.8 inch | 14.1 inch |
16Y | 17.1 inch | 28.1/27.4 inch | 24.2 inch | 40.4 inch | 10 inch | 14.4 inch |
Product Measurements (IN) – Pants
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
---|---|---|---|---|
13Y | 37.6 inch | 27.6-35 inch | 35.6 inch | 23.3 inch |
14Y | 39 inch | 28.3-36.2 inch | 36.8 inch | 24 inch |
15Y | 40.4 inch | 29.1-37.4 inch | 38 inch | 24.7 inch |
16Y | 41.7 inch | 29.9-38.6 inch | 39.2 inch | 25.4 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
13Y | 152-160 cm | 81-84 cm | 72-75 cm | 84-87 cm |
14Y | 160-166 cm | 84-87 cm | 75-78 cm | 87-90 cm |
15Y | 166-172 cm | 87-90 cm | 78-81 cm | 90-93 cm |
16Y | 172-178 cm | 90-93 cm | 81-84 cm | 93-96 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
13Y | 59.8-63 inch | 31.9-33.1 inch | 28.3-29.5 inch | 33.1-34.3 inch |
14Y | 63-65.4 inch | 33.1-34.3 inch | 29.5-30.7 inch | 34.3-35.4 inch |
15Y | 65.4-67.7 inch | 34.3-35.4 inch | 30.7-31.9 inch | 35.4-36.6 inch |
16Y | 67.7-70.1 inch | 35.4-36.6 inch | 31.9-33.1 inch | 36.6-37.8 inch |
Additional information
color | Khaki |
---|---|
size | 13Y, 14Y, 15Y, 16Y |