3pcs/Set Teen Boys’ Casual Gentleman Uniform-Style Vest, Solid Color Woven Shirt And Bow Tie Matching Solid Color Suit Pants, Autumn/Winter
$24.39$26.09 (-7%)
3pcs/Set Teen Boys’ Casual Gentleman Uniform-Style Vest, Solid Color Woven Shirt And Bow Tie Matching Solid Color Suit Pants, Autumn/Winter
Details:Button Front
Details:Bow Front
Details:Button
Top Type:Waistcoat
Sleeve Type:Regular Sleeve
Bottom Type:Pants
Neckline:V neck
Color:Multicolor
Pattern Type:Plain
Fit Type:Regular Fit
Fabric:Non-Stretch
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Sheer:No
Product Measurements (CM) – Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 40.80 cm | 65.50/63.00 cm | 55.50 cm | 102.00 cm | 24.60 cm | 37.20 cm |
14Y | 42.00 cm | 67.50/65.00 cm | 57.50 cm | 105.00 cm | 25.00 cm | 38.00 cm |
15Y | 43.20 cm | 69.50/67.00 cm | 59.50 cm | 108.00 cm | 25.40 cm | 38.80 cm |
16Y | 44.40 cm | 71.50/69.00 cm | 61.50 cm | 111.00 cm | 25.80 cm | 39.60 cm |
Product Measurements (CM) – Tops
Size | Shoulder | Length | Bust |
---|---|---|---|
13Y | 35.80 cm | 55.00/48.00 cm | 95.50 cm |
14Y | 37.00 cm | 56.50/49.50 cm | 98.50 cm |
15Y | 38.20 cm | 58.00/51.00 cm | 101.50 cm |
16Y | 39.40 cm | 59.50/52.50 cm | 104.50 cm |
Product Measurements (IN) – Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 16.1 inch | 25.8/24.8 inch | 21.9 inch | 40.2 inch | 9.7 inch | 14.6 inch |
14Y | 16.5 inch | 26.6/25.6 inch | 22.6 inch | 41.3 inch | 9.8 inch | 15 inch |
15Y | 17 inch | 27.4/26.4 inch | 23.4 inch | 42.5 inch | 10 inch | 15.3 inch |
16Y | 17.5 inch | 28.1/27.2 inch | 24.2 inch | 43.7 inch | 10.2 inch | 15.6 inch |
Product Measurements (IN) – Tops
Size | Shoulder | Length | Bust |
---|---|---|---|
13Y | 14.1 inch | 21.7/18.9 inch | 37.6 inch |
14Y | 14.6 inch | 22.2/19.5 inch | 38.8 inch |
15Y | 15 inch | 22.8/20.1 inch | 40 inch |
16Y | 15.5 inch | 23.4/20.7 inch | 41.1 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
13Y | 152-160 cm | 81-84 cm | 72-75 cm | 84-87 cm |
14Y | 160-166 cm | 84-87 cm | 75-78 cm | 87-90 cm |
15Y | 166-172 cm | 87-90 cm | 78-81 cm | 90-93 cm |
16Y | 172-178 cm | 90-93 cm | 81-84 cm | 93-96 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
13Y | 59.8-63 inch | 31.9-33.1 inch | 28.3-29.5 inch | 33.1-34.3 inch |
14Y | 63-65.4 inch | 33.1-34.3 inch | 29.5-30.7 inch | 34.3-35.4 inch |
15Y | 65.4-67.7 inch | 34.3-35.4 inch | 30.7-31.9 inch | 35.4-36.6 inch |
16Y | 67.7-70.1 inch | 35.4-36.6 inch | 31.9-33.1 inch | 36.6-37.8 inch |
Additional information
color | Multicolor |
---|---|
size | 13Y, 14Y, 15Y, 16Y |